| Jornada Electoral | Entidad | Tipo de Elección | Inicio del proceso de Elección |
|---|---|---|---|
| Mayo 16 | Yucatán* | Diputados y Ayuntamientos | Segunda semana de diciembre de 2009 |
| Julio 04 | Aguascalientes | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | A más tardar 15 de diciembre de 2009 |
| Julio 04 | Baja California | Diputados y Ayuntamientos | 1 de febrero de 2010 |
| Julio 04 | Chihuahua | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Segunda quincena de enero de 2010 |
| Julio 04 | Durango | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Primera semana de diciembre de 2009 |
| Julio 04 | Oaxaca | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Segunda semana de noviembre de 2009 |
| Julio 04 | Puebla | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Segunda semana de noviembre de 2009 |
| Julio 04 | Tamaulipas | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Última semana de octubre de 2009 |
| Julio 04 | Tlaxcala | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Primer domingo de enero de 2010 |
| Julio 04 | Veracrúz | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Primeros diez días de noviembre de 2009 |
| Julio 04 | Zacatecas | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Primer lunes hàbil de enero de 2010 |
| Octubre 03 | Chiapas* | Diputados y Ayuntamientos | Segunda semana de noviembre de 2009 |
| Octubre 10 | Sinaloa* | Gobernador, Diputados y Ayuntamientos | Primera quincena de abril de 2010 |
* En estos estados está pendiente que el Congreso Local apruebe el ajuste de la fecha de la elección al primer domingo de julio, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 constitucional.



Calendario Electoral 2010

