| Nombre | Cargo | ||
| Jaime del Río Salcedo | Presidente | Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán | |
| Gonzalo Julián Rosa Hernández | Vice-Presidente | Magistrado Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco | |
| Roberto Herrera Hernández | Secretario | Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Durango | |
| José de Jesús Rodríguez Martínez | Tesorero | Presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | |
| Mónica Arali Soto Fregoso | 1er Vocal | Magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur | |
| Hertino Avilés Albavera | 2do Vocal | Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos | |
| Miguel Ángel Bustamante Maldonado | CoordinadorZona Norte | Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del estado de Sonora | |
| Germán Leal Franco | Coordinador Región I | Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del estado de Baja California | |
| Maria Fidelfa Marcia Guadalupe Pérez Cantú | Coordinador Región II | Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas | |
| Rafael Pérez Cárdenas | Coordinador Zona Centro | Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit | |
| Guillermo Meza García | Coordinador Región III | Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco | |
| Ignacio Cruz Puga | Coordinador Región IV | Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato | |
| Francisco Javier García Rosado | Coordinador Zona Sur | Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo | |
| Miguel Covian Andrade | Coordinador Región V | Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal | |
| Daniel Ruiz Morales | Coordinador Región VI | Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz | |
| José Francisco Quevedo Giorgana | Coordinador Región VII | Magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco |



Consejo Directivo

